Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 05:40:52 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 05:40:49 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 05:40:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 05:40:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 05:40:40 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 05:40:37 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 05:40:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 05:40:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 05:40:28 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 05:40:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 05:40:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 05:40:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 05:40:16 | 3 | 1.111 | 133.780 %0,34 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 05:40:13 | 1 | 922 | 37.977 %0,1 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 05:40:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 05:40:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 05:40:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 05:40:01 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 05:39:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 05:39:55 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 |
