İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 26.05.2026 03:46:55 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.05.2026 03:46:53 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.05.2026 03:46:51 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.05.2026 03:46:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.05.2026 03:46:47 | 0ETH | 0ETH | |||||
transmit | 26.05.2026 03:46:45 | 0ETH | 0,00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.05.2026 03:46:45 | 0ETH | 0ETH | |||||
directExecuteSwap | 26.05.2026 03:46:43 | 0,0011 | 0,00000148 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.05.2026 03:46:43 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.05.2026 03:46:41 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.05.2026 03:46:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.05.2026 03:46:37 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.05.2026 03:46:35 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.05.2026 03:46:33 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.05.2026 03:46:31 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.05.2026 03:46:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.05.2026 03:46:27 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.05.2026 03:46:25 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.05.2026 03:46:23 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.05.2026 03:46:21 | 0ETH | 0ETH |
