Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 08:11:43 | 59 | 11.334.323 %20,61 | 0,069971 | 0,00079307 | 0,0000793 | ||
26.05.2026 08:11:43 | 75 | 13.510.870 %24,57 | 0,06715 | 0,00090725 | 0,00009072 | ||
26.05.2026 08:11:42 | 85 | 11.868.375 %21,58 | 0,135059 | 0,00160293 | 0,00016029 | ||
26.05.2026 08:11:42 | 137 | 26.323.017 %47,87 | 0,320978 | 0,00844911 | 0,00084491 | ||
26.05.2026 08:11:41 | 92 | 16.222.451 %29,5 | 0,149668 | 0,00242798 | 0,00024279 | ||
26.05.2026 08:11:41 | 54 | 16.865.842 %30,67 | 0,129697 | 0,00218745 | 0,00021874 | ||
26.05.2026 08:11:40 | 94 | 15.054.400 %27,38 | 0,12014 | 0,00180864 | 0,00018086 | ||
26.05.2026 08:11:40 | 52 | 8.722.551 %15,86 | 0,09012 | 0,00078608 | 0,0000786 | ||
26.05.2026 08:11:39 | 63 | 12.134.277 %22,07 | 0,077844 | 0,00094458 | 0,00009445 | ||
26.05.2026 08:11:39 | 69 | 15.369.905 %27,95 | 0,117124 | 0,00180018 | 0,00018001 | ||
26.05.2026 08:11:38 | 66 | 14.462.133 %26,3 | 0,057844 | 0,00083654 | 0,00008365 | ||
26.05.2026 08:11:38 | 54 | 18.205.826 %33,11 | 0,093465 | 0,00170161 | 0,00017016 | ||
26.05.2026 08:11:38 | 76 | 15.752.129 %28,65 | 0,370361 | 0,00583397 | 0,00058339 | ||
26.05.2026 08:11:37 | 60 | 8.989.083 %16,35 | 0,215 | 0,00193265 | 0,00019326 | ||
26.05.2026 08:11:37 | 94 | 17.184.472 %31,25 | 0,565062 | 0,0097103 | 0,00097103 | ||
26.05.2026 08:11:36 | 73 | 10.884.960 %19,8 | 0,1387 | 0,00150975 | 0,00015097 | ||
26.05.2026 08:11:36 | 69 | 10.500.983 %19,1 | 0,154607 | 0,00162352 | 0,00016235 | ||
26.05.2026 08:11:35 | 72 | 7.816.921 %14,22 | 0,330252 | 0,00258155 | 0,00025815 | ||
26.05.2026 08:11:35 | 55 | 20.641.539 %37,54 | 0,073678 | 0,00152084 | 0,00015208 | ||
26.05.2026 08:11:34 | 57 | 7.059.846 %12,84 | 0,188447 | 0,00133041 | 0,00013304 |
