İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 26.05.2026 08:29:11 | 0BNB | 0,00000197 | |||||
execute | 26.05.2026 08:29:11 | 0BNB | 0,0000335 | |||||
transfer | 26.05.2026 08:29:11 | 0BNB | 0,00000327 | |||||
execute | 26.05.2026 08:29:11 | 0BNB | 0,00003352 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 26.05.2026 08:29:11 | 0BNB | 0,00001629 | |||||
execute | 26.05.2026 08:29:11 | 0BNB | 0,00002063 | |||||
forward | 26.05.2026 08:29:11 | 0BNB | 0,00001384 | |||||
execute | 26.05.2026 08:29:11 | 0BNB | 0,00003333 | |||||
BNB transfer | 26.05.2026 08:29:11 | 0,00001 | 0,00000231 | |||||
execute | 26.05.2026 08:29:11 | 0BNB | 0,00002044 | |||||
execute | 26.05.2026 08:29:11 | 0BNB | 0,00003924 | |||||
execute | 26.05.2026 08:29:11 | 0BNB | 0,00002063 | |||||
execute | 26.05.2026 08:29:11 | 0BNB | 0,0000377 | |||||
execute | 26.05.2026 08:29:11 | 0BNB | 0,00003351 | |||||
execute | 26.05.2026 08:29:11 | 0BNB | 0,00003924 | |||||
execute | 26.05.2026 08:29:11 | 0BNB | 0,00002044 | |||||
0x0c7794a2 | 26.05.2026 08:29:11 | 0BNB | 0BNB | |||||
execute | 26.05.2026 08:29:11 | 0BNB | 0,00002063 | |||||
execute | 26.05.2026 08:29:11 | 0BNB | 0,00003796 | |||||
execute | 26.05.2026 08:29:11 | 0BNB | 0,00002063 |
