Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 10:25:46 | 3 | 0,012227 | 11,710391 | ||
26.05.2026 10:25:40 | 2 | 0,0014 | 11,710391 | ||
26.05.2026 10:25:34 | 1 | 0,0007 | 11,71039 | ||
26.05.2026 10:25:30 | 2 | 0,0014 | 11,71039 | ||
26.05.2026 10:25:24 | 1 | 0,0007 | 11,71039 | ||
26.05.2026 10:25:18 | 1 | 0,0007 | 11,710389 | ||
26.05.2026 10:25:12 | 2 | 0,014115 | 11,710389 | ||
26.05.2026 10:25:06 | 2 | 0,0014 | 11,710389 | ||
26.05.2026 10:25:04 | 0 | 0ATOM | 11,710389 | ||
26.05.2026 10:24:58 | 2 | 0,002817 | 11,710388 | ||
26.05.2026 10:24:52 | 2 | 0,003782 | 11,710388 | ||
26.05.2026 10:24:47 | 4 | 0,004443 | 11,710388 | ||
26.05.2026 10:24:41 | 2 | 0,00194 | 11,710388 | ||
26.05.2026 10:24:35 | 2 | 0,0014 | 11,710387 | ||
26.05.2026 10:24:29 | 2 | 0,0014 | 11,710387 | ||
26.05.2026 10:24:23 | 4 | 0,00308 | 11,710387 | ||
26.05.2026 10:24:17 | 5 | 0,013466 | 11,710387 | ||
26.05.2026 10:24:11 | 3 | 0,01034 | 11,710386 | ||
26.05.2026 10:24:05 | 2 | 0,008149 | 11,710386 | ||
26.05.2026 10:23:59 | 4 | 0,011309 | 11,710386 |














