Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 13:57:13 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025623 | 0,000028 | ||
26.05.2026 13:57:06 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
26.05.2026 13:56:50 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
26.05.2026 13:56:35 | 3 | 4.495 | 6.705.899 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,031709 | 0,004842 | ||
26.05.2026 13:56:30 | 1 | 888 | 527.132 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025623 | 0,000378 | ||
26.05.2026 13:56:18 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
26.05.2026 13:56:08 | 1 | 989 | 52.796 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,380298 | 0,000051 | ||
26.05.2026 13:56:02 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
26.05.2026 13:56:00 | 1 | 870 | 299.670 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025422 | 0,000215 | ||
26.05.2026 13:55:45 | 1 | 728 | 47.776 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000066 | ||
26.05.2026 13:55:45 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
26.05.2026 13:55:40 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025264 | 0,000028 | ||
26.05.2026 13:55:36 | 2 | 1.167 | 89.899 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015023 | 0,000063 | ||
26.05.2026 13:55:35 | 1 | 861 | 44.923 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014974 | 0,000031 | ||
26.05.2026 13:55:30 | 1 | 6.593 | 358.731 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,028187 | 0,000258 | ||
26.05.2026 13:55:28 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
26.05.2026 13:55:22 | 1 | 967 | 57.371 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025625 | 0,000041 | ||
26.05.2026 13:55:12 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
26.05.2026 13:54:56 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
26.05.2026 13:54:50 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025841 | 0,000028 |
