Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 25.05.2026 19:43:27 | 208.693,74779101 | 0,00002538 | |||||
deposit | 25.05.2026 20:11:01 | 208.500 | 0,00003989 | |||||
deposit | 25.05.2026 14:58:42 | 14.695 | 0,00003866 | |||||
FTM transfer | 25.05.2026 19:04:29 | 9.971,59245403 | 0,0021 | |||||
deposit | 25.05.2026 21:14:43 | 9.971,592 | 0,00003866 | |||||
deposit | 26.05.2026 05:20:40 | 5.218,3 | 0,00003866 | |||||
deposit | 26.05.2026 05:13:44 | 3.206 | 0,00004416 | |||||
FTM transfer | 25.05.2026 21:14:33 | 2.940 | 0,00002114 | |||||
deposit | 26.05.2026 05:32:25 | 2.466,1 | 0,00003866 | |||||
FTM transfer | 25.05.2026 21:43:08 | 2.103,34997632 | 0,00002367 | |||||
deposit | 25.05.2026 21:44:51 | 2.103,25 | 0,00004295 | |||||
unxswapByOrderId | 25.05.2026 20:34:42 | 1.466 | 0,00028783 | |||||
deposit | 25.05.2026 14:39:09 | 1.416,19 | 0,00004392 | |||||
addLiquidityETH | 26.05.2026 05:05:07 | 1.086,56291339 | 0,0002016 | |||||
FTM transfer | 25.05.2026 23:58:00 | 1.023,99655741 | 0,0021 | |||||
unxswapByOrderId | 25.05.2026 16:44:45 | 500 | 0,0001769 | |||||
addLiquidityETH | 26.05.2026 05:01:52 | 480 | 0,00023573 | |||||
deposit | 26.05.2026 05:25:26 | 295 | 0,00003866 | |||||
ROOT4146650865 | 26.05.2026 02:26:48 | 161,43176961 | 0,04443485 | |||||
0x5f3bd1c8 | 25.05.2026 20:56:41 | 138,90200345 | 0,00037382 |
