Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 13:08:37 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00002537 | ||
25.05.2026 13:08:33 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 5 | 0,00004555 | ||
25.05.2026 13:08:17 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001759 | ||
25.05.2026 13:08:13 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001987 | ||
25.05.2026 13:08:10 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000844 | ||
25.05.2026 13:08:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001514 | ||
25.05.2026 13:07:46 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011908 | ||
25.05.2026 13:07:42 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00007019 | ||
25.05.2026 13:07:38 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001458 | ||
25.05.2026 13:07:34 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 12 | 0,00021865 | ||
25.05.2026 13:07:31 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000174 | ||
25.05.2026 13:07:27 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001975 | ||
25.05.2026 13:07:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000496 | ||
25.05.2026 13:06:57 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00003824 | ||
25.05.2026 13:06:41 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00006016 | ||
25.05.2026 13:06:37 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000349 | ||
25.05.2026 13:06:30 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00002011 | ||
25.05.2026 13:06:24 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001901 | ||
25.05.2026 13:06:18 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001266 | ||
25.05.2026 13:06:14 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000205 |
