Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 07:59:29 | 4 | 2.394.549 %4,79 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
26.05.2026 07:59:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
26.05.2026 07:59:09 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
26.05.2026 07:58:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
26.05.2026 07:58:49 | 5 | 4.924.888 %9,85 | 50.000.000 | 0,00000088 | ||
26.05.2026 07:58:39 | 5 | 6.733.950 %13,47 | 50.000.000 | 0,00000576 | ||
26.05.2026 07:58:29 | 4 | 4.726.268 %9,46 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
26.05.2026 07:58:19 | 4 | 2.428.159 %4,86 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
26.05.2026 07:58:09 | 4 | 4.130.120 %8,27 | 50.000.000 | 0,00000576 | ||
26.05.2026 07:57:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
26.05.2026 07:57:49 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
26.05.2026 07:57:39 | 2 | 591.525 %1,19 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
26.05.2026 07:57:29 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
26.05.2026 07:57:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
26.05.2026 07:57:09 | 3 | 1.163.559 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
26.05.2026 07:56:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
26.05.2026 07:56:49 | 9 | 1.394.269 %2,79 | 50.000.000 | 0,00000034 | ||
26.05.2026 07:56:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
26.05.2026 07:56:29 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
26.05.2026 07:56:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 |
