İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 25.05.2026 20:38:13 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026 20:33:41 | 0,00035418 | 0,00000021 | |||||
transmit | 25.05.2026 20:20:34 | 0ETH | 0,00000119 | |||||
0x3161b7f6 | 25.05.2026 20:23:08 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
0x3161b7f6 | 25.05.2026 20:23:08 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
bridgeAsset | 25.05.2026 20:33:57 | 0,00116258 | 0,00000108 | |||||
0x3161b7f6 | 25.05.2026 20:33:19 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
transfer | 25.05.2026 20:13:07 | 0ETH | 0,00000051 | |||||
0x3161b7f6 | 25.05.2026 20:27:59 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
0x7dc438a4 | 25.05.2026 20:38:13 | 0ETH | 0,00000051 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026 20:10:46 | 0,000216 | 0,00000025 | |||||
0x3161b7f6 | 25.05.2026 20:23:08 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
0x3161b7f6 | 25.05.2026 20:13:10 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
0x7dc438a4 | 25.05.2026 20:33:19 | 0ETH | 0,00000051 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026 20:33:41 | 0,00035417 | 0,00000021 | |||||
0x3161b7f6 | 25.05.2026 20:13:10 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
transmit | 25.05.2026 20:21:26 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
ETH transfer | 25.05.2026 20:33:41 | 0,00035407 | 0,00000021 | |||||
0x3161b7f6 | 25.05.2026 20:33:19 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
transmit | 25.05.2026 20:29:35 | 0ETH | 0,00000119 |
