Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026 16:15:42 | 119 | 35.074.820 %25,06 | 140.000.000 | 494,925575 | 8,54625 | 8,81317526 | ||
07.06.2026 16:15:40 | 105 | 30.647.725 %21,9 | 140.000.000 | 445,595408 | 5,872103 | 7,78438161 | ||
07.06.2026 16:15:39 | 106 | 45.113.947 %32,23 | 140.000.000 | 430,945791 | 8,184898 | 11,25676759 | ||
07.06.2026 16:15:37 | 122 | 46.174.173 %32,99 | 140.000.000 | 459,569197 | 9,602919 | 11,61730802 | ||
07.06.2026 16:15:36 | 113 | 38.998.201 %27,86 | 140.000.000 | 453,573667 | 8,006365 | 9,68219192 | ||
07.06.2026 16:15:34 | 114 | 46.083.199 %32,92 | 140.000.000 | 444,177107 | 8,932402 | 11,53669971 | ||
07.06.2026 16:15:33 | 125 | 42.823.345 %30,59 | 140.000.000 | 448,274866 | 8,380868 | 10,81576095 | ||
07.06.2026 16:15:31 | 121 | 45.715.355 %32,66 | 140.000.000 | 442,579982 | 8,895007 | 11,33769365 | ||
07.06.2026 16:15:30 | 130 | 47.598.722 %34 | 140.000.000 | 450,377312 | 9,536973 | 11,90041117 | ||
07.06.2026 16:15:28 | 131 | 39.780.405 %28,42 | 140.000.000 | 468,476483 | 8,597286 | 10,03889757 | ||
07.06.2026 16:15:27 | 137 | 47.388.284 %33,85 | 140.000.000 | 467,697714 | 10,1073 | 12,05609185 | ||
07.06.2026 16:15:25 | 127 | 44.030.431 %31,46 | 140.000.000 | 493,551078 | 10,432222 | 11,29904423 | ||
07.06.2026 16:15:24 | 115 | 53.823.244 %38,45 | 140.000.000 | 449,814166 | 10,300416 | 13,91004111 | ||
07.06.2026 16:15:22 | 149 | 67.393.718 %48,14 | 140.000.000 | 420,284312 | 11,488502 | 16,83601996 | ||
07.06.2026 16:15:21 | 141 | 42.228.474 %30,17 | 140.000.000 | 458,028558 | 8,697856 | 10,64399065 | ||
07.06.2026 16:15:19 | 165 | 60.854.213 %43,47 | 140.000.000 | 456,907888 | 12,374643 | 15,43012676 | ||
07.06.2026 16:15:18 | 218 | 88.473.237 %63,2 | 140.000.000 | 445,92403 | 16,98504 | 22,46730224 | ||
07.06.2026 16:15:16 | 149 | 50.112.509 %35,8 | 140.000.000 | 503,175448 | 12,391671 | 12,8237125 | ||
07.06.2026 16:15:15 | 152 | 66.111.109 %47,23 | 140.000.000 | 447,651726 | 12,590568 | 17,00418397 | ||
07.06.2026 16:15:13 | 159 | 61.937.704 %44,25 | 140.000.000 | 446,072794 | 12,168867 | 15,45985744 |
