Token listesi
| # | İsim | Fiyat (Değişiklik) | İşlem Miktarı (24 Saat) | Piyasa Değeri | Hamiller | 1. Zincir içi (On-chain) Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $135,69 | $34.175,34 | $135.698.232.857,23 | 17 | 07.04.2026 12:26:22 | |
| 102 | $132,9 | $146.196.788.186,91 | $132.906.171.076,16 | 2 | 06.04.2026 02:35:43 | |
| 103 | $1,32 | $3,99 | $132.891.188.097,33 | 18 | 17.09.2025 15:38:58 | |
| 104 | $132,45 | $145.703.497.349,49 | $132.457.724.860,33 | 2 | 06.04.2026 01:45:39 | |
| 105 | $0,12 | $130.135.154.640,14 | $129.616.687.888,37 | 2 | 15.04.2026 13:17:49 | |
| 106 | $69.884,94 | $73.283,35 | $127.776.454.493,54 | 4 | 01.04.2026 08:21:04 | |
| 107 | $0,12 | $229.870.193.303,51 | $120.984.310.604,94 | 4 | 04.05.2026 11:36:32 | |
| 108 | $120,58 | $8.441.089.998,25 | $120.585.494.969,37 | 526 | 15.10.2025 08:29:11 | |
| 109 | $1,18 | $3,99 | $118.174.319.721,85 | 12 | 15.09.2025 18:00:43 | |
| 110 | $1,17 | $3,99 | $117.584.161.237,25 | 22 | 18.09.2025 14:42:30 | |
| 111 | $1,13 | $2,31 | $113.791.549.237,4 | 25 | 03.02.2025 02:13:37 | |
| 112 | $111,08 | < $0,01 | $111.083.593.953,95 | 2 | 17.03.2026 07:42:25 | |
| 113 | $0,1 | $205.350.927.949,18 | $108.079.433.551,76 | 4 | 25.05.2026 06:20:25 | |
| 114 | $107,99 | $107.995.284.982,76 | $107.995.176.981,53 | 2 | 05.04.2026 01:47:34 | |
| 115 | $104,98 | $104.988.315.498,19 | $104.988.210.508,98 | 2 | 05.04.2026 02:08:20 | |
| 116 | $104,46 | $0,37 | $104.467.220.690,11 | 73 | 20.01.2025 23:30:22 | |
| 117 | $1,04 | $104.378.554.154,08 | $104.357.682.617,56 | 4 | 30.03.2026 09:20:23 | |
| 118 | $104,16 | $1,64 | $104.162.813.467,31 | 3 | 19.05.2026 23:47:48 | |
| 119 | $100,46 | $100.463.041.852,51 | $100.463.041.784,28 | 2 | 18.03.2026 07:21:38 | |
| 120 | $1 | $321,22 | $100.069.056.135,26 | 9 | 09.05.2026 02:33:09 |

