Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
26.05.2026 08:58:19 | 6 | 0,00000997 | ||
26.05.2026 08:58:18 | 9 | 0,00002199 | ||
26.05.2026 08:58:17 | 8 | 0,00001774 | ||
26.05.2026 08:58:16 | 5 | 0,000012 | ||
26.05.2026 08:58:15 | 10 | 0,00002566 | ||
26.05.2026 08:58:14 | 6 | 0,00000997 | ||
26.05.2026 08:58:13 | 8 | 0,00001347 | ||
26.05.2026 08:58:12 | 8 | 0,00001241 | ||
26.05.2026 08:58:11 | 6 | 0,000014 | ||
26.05.2026 08:58:10 | 5 | 0,00000798 | ||
26.05.2026 08:58:09 | 7 | 0,00001593 | ||
26.05.2026 08:58:08 | 6 | 0,00000997 | ||
26.05.2026 08:58:07 | 7 | 0,000016 | ||
26.05.2026 08:58:06 | 6 | 0,0000285 | ||
26.05.2026 08:58:05 | 8 | 0,00002543 | ||
26.05.2026 08:58:04 | 7 | 0,00001182 | ||
26.05.2026 08:58:03 | 10 | 0,00002475 | ||
26.05.2026 08:58:02 | 21 | 0,00004254 | ||
26.05.2026 08:58:01 | 9 | 0,00003805 | ||
26.05.2026 08:58:00 | 6 | 0,00001394 |
