Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:48:12 26/05/2026 | 17 | 1.601.458 4,01% | 0,124713 | 0,00019972 | 0,0000151 | ||
07:48:11 26/05/2026 | 14 | 1.300.787 3,26% | 0,062192 | 0,00008089 | 0,00001236 | ||
07:48:10 26/05/2026 | 23 | 2.148.291 5,38% | 0,060954 | 0,00013094 | 0,00002052 | ||
07:48:09 26/05/2026 | 15 | 1.397.270 3,5% | 0,119376 | 0,0001668 | 0,00001344 | ||
07:48:09 26/05/2026 | 95 | 20.516.969 51,3% | 0,049997 | 0,00102579 | 0,00018827 | ||
07:48:04 26/05/2026 | 19 | 1.773.079 4,44% | 0,01267 | 0,00002246 | 0,00001703 | ||
07:48:03 26/05/2026 | 37 | 2.847.626 7,12% | 0,00987 | 0,0000281 | 0,00002744 | ||
07:48:02 26/05/2026 | 29 | 5.191.264 12,98% | 0,104239 | 0,00054113 | 0,00004985 | ||
07:48:01 26/05/2026 | 22 | 2.115.773 5,29% | 0,013922 | 0,00002945 | 0,00002042 | ||
07:48:00 26/05/2026 | 21 | 5.893.462 14,74% | 0,018278 | 0,00010772 | 0,00005658 | ||
07:47:59 26/05/2026 | 29 | 15.208.971 38,03% | 0,011067 | 0,00016832 | 0,00014139 | ||
07:47:58 26/05/2026 | 34 | 2.596.501 6,5% | 0,032371 | 0,00008405 | 0,00002423 | ||
07:47:57 26/05/2026 | 29 | 7.003.329 17,51% | 0,009992 | 0,00006997 | 0,00006479 | ||
07:47:56 26/05/2026 | 21 | 1.619.220 4,05% | 0,01152 | 0,00001865 | 0,00001508 | ||
07:47:55 26/05/2026 | 30 | 2.517.965 6,3% | 0,070557 | 0,00017766 | 0,00002355 | ||
07:47:54 26/05/2026 | 19 | 5.143.768 12,86% | 0,019258 | 0,00009905 | 0,00004795 | ||
07:47:53 26/05/2026 | 29 | 2.587.098 6,47% | 0,009571 | 0,00002476 | 0,00002421 | ||
07:47:52 26/05/2026 | 21 | 1.709.827 4,28% | 0,012721 | 0,00002175 | 0,0000161 | ||
07:47:51 26/05/2026 | 25 | 5.510.103 13,78% | 0,013851 | 0,00007632 | 0,00005168 | ||
07:47:50 26/05/2026 | 31 | 4.547.364 11,37% | 0,010622 | 0,0000483 | 0,00004258 |
