Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:07:09 26/05/2026 | 48 | 5.451.212 13,63% | 0,009923 | 0,00005409 | 0,00004829 | ||
06:07:08 26/05/2026 | 17 | 1.468.023 3,68% | 0,118096 | 0,00017336 | 0,00001309 | ||
06:07:07 26/05/2026 | 39 | 7.735.244 19,34% | 0,009582 | 0,00007412 | 0,00006828 | ||
06:07:06 26/05/2026 | 11 | 1.290.292 3,23% | 0,747721 | 0,00096477 | 0,00001147 | ||
06:07:05 26/05/2026 | 36 | 2.644.479 6,62% | 0,018866 | 0,00004989 | 0,00002361 | ||
06:07:04 26/05/2026 | 21 | 8.106.989 20,27% | 0,433771 | 0,00351657 | 0,00007153 | ||
06:07:03 26/05/2026 | 33 | 2.726.660 6,82% | 0,158303 | 0,00043164 | 0,00002414 | ||
06:07:02 26/05/2026 | 35 | 6.214.887 15,54% | 0,029279 | 0,00018197 | 0,00005468 | ||
06:07:01 26/05/2026 | 25 | 1.734.112 4,34% | 0,030055 | 0,00005211 | 0,00001535 | ||
06:07:00 26/05/2026 | 20 | 1.324.561 3,32% | 0,011096 | 0,00001469 | 0,00001181 | ||
06:06:59 26/05/2026 | 22 | 8.946.075 22,37% | 0,666496 | 0,00596252 | 0,00007869 | ||
06:06:58 26/05/2026 | 20 | 1.606.264 4,02% | 0,011291 | 0,00001813 | 0,00001422 | ||
06:06:57 26/05/2026 | 48 | 4.533.973 11,34% | 0,127586 | 0,00057847 | 0,00004009 | ||
06:06:56 26/05/2026 | 20 | 1.390.078 3,48% | 0,096112 | 0,0001336 | 0,00001238 | ||
06:06:55 26/05/2026 | 30 | 2.348.623 5,88% | 0,009058 | 0,00002127 | 0,00002101 | ||
06:06:54 26/05/2026 | 31 | 4.202.632 10,51% | 0,055733 | 0,00023422 | 0,00003758 | ||
06:06:53 26/05/2026 | 27 | 1.936.590 4,85% | 0,020008 | 0,00003874 | 0,00001742 | ||
06:06:52 26/05/2026 | 18 | 1.508.022 3,78% | 0,069158 | 0,00010429 | 0,00001366 | ||
06:06:51 26/05/2026 | 34 | 2.599.497 6,5% | 0,068858 | 0,00017899 | 0,00002364 | ||
06:06:50 26/05/2026 | 36 | 2.745.083 6,87% | 0,086829 | 0,00023835 | 0,00002505 |
