Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:04:34 26/05/2026 | 69 | 3.273.766 8,19% | 0,024168 | 0,00007912 | 0,00003137 | ||
06:04:34 26/05/2026 | 262 | 12.312.253 30,79% | 0,051354 | 0,00063229 | 0,00011519 | ||
06:04:29 26/05/2026 | 82 | 4.559.224 11,4% | 0,065235 | 0,00029742 | 0,00004447 | ||
06:04:28 26/05/2026 | 69 | 6.163.454 15,41% | 0,040011 | 0,0002466 | 0,00005974 | ||
06:04:27 26/05/2026 | 58 | 2.829.087 7,08% | 0,010213 | 0,00002889 | 0,00002751 | ||
06:04:26 26/05/2026 | 117 | 5.103.356 12,76% | 0,012859 | 0,00006562 | 0,00004946 | ||
06:04:25 26/05/2026 | 44 | 2.573.070 6,44% | 0,02724 | 0,00007009 | 0,00002504 | ||
06:04:24 26/05/2026 | 81 | 4.052.893 10,14% | 0,051838 | 0,00021009 | 0,00003943 | ||
06:04:23 26/05/2026 | 28 | 2.305.130 5,77% | 0,029268 | 0,00006746 | 0,00002253 | ||
06:04:22 26/05/2026 | 44 | 2.674.525 6,69% | 0,01128 | 0,00003017 | 0,00002624 | ||
06:04:21 26/05/2026 | 39 | 4.924.043 12,32% | 0,052279 | 0,00025742 | 0,00004819 | ||
06:04:20 26/05/2026 | 35 | 5.053.716 12,64% | 0,123246 | 0,00062285 | 0,0000493 | ||
06:04:19 26/05/2026 | 33 | 3.489.132 8,73% | 0,131944 | 0,00046037 | 0,00003408 | ||
06:04:18 26/05/2026 | 32 | 3.912.952 9,79% | 0,052344 | 0,00020482 | 0,00003823 | ||
06:04:17 26/05/2026 | 37 | 4.751.832 11,88% | 0,666468 | 0,00316694 | 0,00004633 | ||
06:04:16 26/05/2026 | 29 | 5.177.897 12,95% | 0,039795 | 0,00020605 | 0,0000503 | ||
06:04:15 26/05/2026 | 22 | 2.113.862 5,29% | 0,022381 | 0,00004731 | 0,00002064 | ||
06:04:14 26/05/2026 | 72 | 11.832.571 29,59% | 0,041295 | 0,00048862 | 0,000113 | ||
06:04:13 26/05/2026 | 15 | 6.333.598 15,84% | 0,012188 | 0,00007719 | 0,00006007 | ||
06:04:12 26/05/2026 | 38 | 3.632.375 9,09% | 0,010529 | 0,00003824 | 0,00003448 |
