Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:51:47 25/05/2026 | 11 | 982.989 2,46% | 0,132089 | 0,00012984 | 0,00002512 | ||
20:51:46 25/05/2026 | 23 | 1.524.068 3,82% | 0,031131 | 0,00004744 | 0,00003923 | ||
20:51:45 25/05/2026 | 13 | 851.012 2,13% | 0,029314 | 0,00002494 | 0,0000221 | ||
20:51:44 25/05/2026 | 8 | 529.084 1,33% | 0,046055 | 0,00002436 | 0,00001387 | ||
20:51:43 25/05/2026 | 23 | 1.517.279 3,8% | 0,113756 | 0,00017259 | 0,00004008 | ||
20:51:42 25/05/2026 | 58 | 3.801.439 9,51% | 0,163916 | 0,00062312 | 0,00010047 | ||
20:51:41 25/05/2026 | 2 | 92.187 0,24% | 0,026726 | 0,00000246 | 0,00000246 | ||
20:51:39 25/05/2026 | 23 | 12.129.494 30,33% | 0,06943 | 0,00084216 | 0,0003229 | ||
20:51:38 25/05/2026 | 25 | 1.496.101 3,75% | 0,056952 | 0,0000852 | 0,00004011 | ||
20:51:37 25/05/2026 | 4 | 346.740 0,87% | 0,240171 | 0,00008327 | 0,00000939 | ||
20:51:36 25/05/2026 | 27 | 2.318.822 5,8% | 0,038995 | 0,00009042 | 0,00006312 | ||
20:51:35 25/05/2026 | 9 | 751.400 1,88% | 0,188589 | 0,0001417 | 0,00002064 | ||
20:51:34 25/05/2026 | 39 | 2.800.317 7,01% | 0,027759 | 0,00007773 | 0,00007719 | ||
20:51:33 25/05/2026 | 5 | 357.987 0,9% | 0,110475 | 0,00003954 | 0,00000997 | ||
20:51:32 25/05/2026 | 9 | 1.091.800 2,73% | 0,029109 | 0,00003178 | 0,00003066 | ||
20:51:31 25/05/2026 | 7 | 472.987 1,19% | 0,138662 | 0,00006558 | 0,00001341 | ||
20:51:30 25/05/2026 | 42 | 2.941.537 7,36% | 0,042458 | 0,00012489 | 0,0000837 | ||
20:51:29 25/05/2026 | 11 | 1.181.687 2,96% | 0,092232 | 0,00010898 | 0,00003389 | ||
20:51:28 25/05/2026 | 9 | 553.251 1,39% | 0,108676 | 0,00006012 | 0,00001602 | ||
20:51:27 25/05/2026 | 15 | 1.387.590 3,47% | 0,079885 | 0,00011084 | 0,00004049 |
