Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:05:23 26/05/2026 | 1 | 2 | 0,04000228 | 0,00000228 | ||
05:05:23 26/05/2026 | 1 | 1 | 0,34288735 | 0,00000191 | ||
05:05:23 26/05/2026 | 1 | 2 | 49,98416991 | 0,00000226 | ||
05:05:23 26/05/2026 | 1 | 2 | 50 | 0,00000226 | ||
05:05:23 26/05/2026 | 1 | 2 | 0,07555576 | 0,00000227 | ||
05:05:23 26/05/2026 | 1 | 2 | 49,74287038 | 0,00000226 | ||
05:05:23 26/05/2026 | 5 | 5 | 0,00011691 | 0,000015 | ||
05:05:23 26/05/2026 | 5 | 5 | 0,00024074 | 0,000015 | ||
05:05:23 26/05/2026 | 1 | 2 | 0,28136201 | 0,00000454 | ||
05:05:23 26/05/2026 | 3 | 1 | 0,00087302 | 0,00000485 | ||
05:05:23 26/05/2026 | 1 | 2 | 33,72216843 | 0,00000226 | ||
05:05:23 26/05/2026 | 1 | 2 | 0,27759369 | 0,00000219 | ||
05:05:23 26/05/2026 | 5 | 5 | 0,00524883 | 0,000015 | ||
05:05:23 26/05/2026 | 5 | 5 | 0,00410127 | 0,000015 | ||
05:05:23 26/05/2026 | 1 | 2 | 4,14355959 | 0,00000226 | ||
05:05:23 26/05/2026 | 1 | 2 | 49,94865259 | 0,00000226 | ||
05:05:23 26/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
05:05:23 26/05/2026 | 4 | 2 | 0,2395943 | 0,0000067 | ||
05:05:23 26/05/2026 | 1 | 3 | 0,3989145 | 0,00000522 | ||
05:05:23 26/05/2026 | 1 | 7 | 0,03812634 | 0,0000142 |
