Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:27:16 26/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
07:27:13 26/05/2026 | 1 | 801 | 24.256 0,07% | < 0,000001 | ||
07:27:10 26/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
07:27:07 26/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
07:27:04 26/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:27:01 26/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:26:58 26/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:26:55 26/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
07:26:52 26/05/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
07:26:49 26/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:26:46 26/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:26:43 26/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
07:26:40 26/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
07:26:37 26/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07:26:34 26/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:26:31 26/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07:26:28 26/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:26:25 26/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
07:26:22 26/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
07:26:19 26/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
