Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:31:19 26/05/2026 | 1 | 1.511 | 102.993 0,26% | < 0,000001 | ||
06:31:16 26/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
06:31:13 26/05/2026 | 3 | 2.509 | 246.615 0,62% | < 0,000001 | ||
06:31:10 26/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
06:31:07 26/05/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
06:31:04 26/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:31:01 26/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
06:30:58 26/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
06:30:55 26/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
06:30:52 26/05/2026 | 1 | 736 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
06:30:49 26/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
06:30:46 26/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
06:30:43 26/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:30:40 26/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:30:37 26/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:30:34 26/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
06:30:31 26/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:30:28 26/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
06:30:25 26/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:30:22 26/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
