Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:18:10 26/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
03:18:07 26/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
03:18:04 26/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
03:18:01 26/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
03:17:58 26/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
03:17:55 26/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
03:17:52 26/05/2026 | 3 | 2.159 | 231.857 0,58% | < 0,000001 | ||
03:17:49 26/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
03:17:46 26/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
03:17:43 26/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
03:17:40 26/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
03:17:37 26/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
03:17:34 26/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
03:17:31 26/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:17:28 26/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
03:17:25 26/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
03:17:22 26/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
03:17:19 26/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:17:16 26/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:17:13 26/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 |
