Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:03:01 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
20:02:58 25/05/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
20:02:55 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
20:02:52 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:02:49 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:02:46 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:02:43 25/05/2026 | 1 | 800 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
20:02:40 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:02:37 25/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
20:02:34 25/05/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
20:02:31 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
20:02:28 25/05/2026 | 3 | 1.099 | 112.084 0,29% | < 0,000001 | ||
20:02:25 25/05/2026 | 4 | 1.361 | 225.620 0,57% | < 0,000001 | ||
20:02:22 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
20:02:19 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:02:16 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
20:02:13 25/05/2026 | 2 | 2.037 | 150.926 0,38% | < 0,000001 | ||
20:02:10 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:02:07 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:02:04 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
