Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:28:47 26/05/2026 | 32 | 3.573.320 6,5% | 0,07445 | 0,00026603 | 0,0000266 | ||
07:28:47 26/05/2026 | 40 | 5.118.142 9,31% | 0,061188 | 0,00031316 | 0,00003131 | ||
07:28:47 26/05/2026 | 32 | 2.412.511 4,39% | 0,120656 | 0,00029108 | 0,0000291 | ||
07:28:46 26/05/2026 | 31 | 2.991.974 5,44% | 0,077648 | 0,00023232 | 0,00002323 | ||
07:28:46 26/05/2026 | 55 | 9.965.645 18,12% | 0,076395 | 0,00076132 | 0,00007613 | ||
07:28:45 26/05/2026 | 41 | 4.311.766 7,84% | 0,155461 | 0,00067031 | 0,00006703 | ||
07:28:45 26/05/2026 | 61 | 8.670.726 15,77% | 0,07234 | 0,00062724 | 0,00006272 | ||
07:28:44 26/05/2026 | 55 | 6.704.465 12,19% | 0,094009 | 0,00063028 | 0,00006302 | ||
07:28:44 26/05/2026 | 50 | 17.135.359 31,16% | 0,065894 | 0,00112912 | 0,00011291 | ||
07:28:43 26/05/2026 | 50 | 6.288.219 11,44% | 0,045866 | 0,00028841 | 0,00002884 | ||
07:28:43 26/05/2026 | 46 | 5.853.160 10,65% | 0,116011 | 0,00067903 | 0,0000679 | ||
07:28:42 26/05/2026 | 42 | 13.224.390 24,05% | 0,074251 | 0,00098193 | 0,00009819 | ||
07:28:42 26/05/2026 | 48 | 7.382.436 13,43% | 0,103431 | 0,00076357 | 0,00007635 | ||
07:28:42 26/05/2026 | 61 | 9.618.883 17,49% | 0,067154 | 0,00064594 | 0,00006459 | ||
07:28:41 26/05/2026 | 150 | 25.546.811 46,45% | 0,200373 | 0,00511891 | 0,00051189 | ||
07:28:41 26/05/2026 | 82 | 14.801.642 26,92% | 0,201571 | 0,00298359 | 0,00029835 | ||
07:28:40 26/05/2026 | 88 | 17.289.734 31,44% | 0,244816 | 0,00423281 | 0,00042328 | ||
07:28:40 26/05/2026 | 36 | 3.927.837 7,15% | 0,160211 | 0,00062928 | 0,00006292 | ||
07:28:39 26/05/2026 | 60 | 8.919.649 16,22% | 0,38175 | 0,00340508 | 0,0003405 | ||
07:28:39 26/05/2026 | 58 | 5.399.442 9,82% | 0,080553 | 0,00043494 | 0,00004349 |
