Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540.922 | 10:30:24 26/05/2026 | 500.000 | 1 | 0BNB | ||||
24.278 | 10:30:23 26/05/2026 | 432.000 | 2 | 0BNB | ||||
62.563 | 10:30:18 26/05/2026 | 151.720 | 1 | 0BNB | ||||
6.670.233 | 10:30:18 26/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
405 | 10:30:18 26/05/2026 | 724.429 | -- | 0BNB | ||||
1.365.308 | 10:30:17 26/05/2026 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.499 | 10:29:35 26/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.877 | 10:29:35 26/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
276.972 | 10:29:02 26/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.263.551 | 10:28:57 26/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
227.065 | 10:28:10 26/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.263.533 | 10:28:03 26/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
6.669.872 | 10:27:35 26/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.669.866 | 10:27:32 26/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.669.863 | 10:27:31 26/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
12.263.522 | 10:27:30 26/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
6.669.861 | 10:27:30 26/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
26.637 | 10:27:07 26/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
904.313 | 10:26:51 26/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
90 | 10:26:29 26/05/2026 | 3.000.000 | -- | 0BNB |
