Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:38:05 26/05/2026 | 1 | 2 | 16,1533065 | 0,00000227 | ||
00:38:05 26/05/2026 | 1 | 2 | 5,34765218 | 0,00000227 | ||
00:38:05 26/05/2026 | 1 | 2 | 2,8014176 | 0,00000226 | ||
00:38:05 26/05/2026 | 1 | 2 | 2,99423802 | 0,00000226 | ||
00:38:05 26/05/2026 | 1 | 2 | 19,48359816 | 0,00000226 | ||
00:38:05 26/05/2026 | 3 | 2 | 2,33312875 | 0,00000525 | ||
00:38:05 26/05/2026 | 2 | 1 | 4,45126442 | 0,00000374 | ||
00:38:05 26/05/2026 | 1 | 2 | 1,73149185 | 0,0000226 | ||
00:38:05 26/05/2026 | 1 | 2 | 0,83476483 | 0,0000226 | ||
00:38:05 26/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
00:38:05 26/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
00:38:05 26/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
00:38:05 26/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
00:38:05 26/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
00:38:05 26/05/2026 | 1 | 1 | 0,00019468 | 0,00019468 | ||
00:38:05 26/05/2026 | 11 | 11 | 1,100011 | 0DASH | ||
00:38:05 26/05/2026 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
00:38:05 26/05/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
00:38:05 26/05/2026 | 4 | 4 | 4,00004 | 0DASH | ||
00:38:05 26/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH |
