Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:55:48 26/05/2026 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
06:55:48 26/05/2026 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
06:55:48 26/05/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
06:55:48 26/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
06:48:41 26/05/2026 | 1 | 1 | 80,9942802 | 0,0001152 | ||
06:48:41 26/05/2026 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
06:48:33 26/05/2026 | 1 | 7 | 0,0001407 | 0,00001 | ||
06:48:33 26/05/2026 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
06:48:33 26/05/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
06:48:33 26/05/2026 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
06:48:24 26/05/2026 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
06:48:20 26/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
06:48:20 26/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
06:48:20 26/05/2026 | 1 | 2 | 1,77489337 | 0,0000226 | ||
06:48:20 26/05/2026 | 10 | 10 | 10,0001 | 0DASH | ||
06:48:20 26/05/2026 | 7 | 7 | 70,0007 | 0DASH | ||
06:48:20 26/05/2026 | 7 | 7 | 70,0007 | 0DASH | ||
06:48:20 26/05/2026 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
06:47:19 26/05/2026 | 1 | 2 | 334,9999 | 0,00000226 | ||
06:47:19 26/05/2026 | 1 | 2 | 0,04554845 | 0,00000225 |
