Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:17:31 25/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
22:17:31 25/05/2026 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
22:17:31 25/05/2026 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH | ||
22:17:31 25/05/2026 | 4 | 4 | 4,00004 | 0DASH | ||
22:17:31 25/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
22:07:46 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
22:07:46 25/05/2026 | 7 | 1 | 0,01600016 | 0,00001073 | ||
22:07:46 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,46786968 | 0,00000225 | ||
22:07:46 25/05/2026 | 10 | 1 | 0,0100001 | 0,00001514 | ||
22:07:46 25/05/2026 | 1 | 2 | 1 | 0,00000226 | ||
22:07:46 25/05/2026 | 1 | 2 | 9,06716897 | 0,00000226 | ||
22:07:46 25/05/2026 | 1 | 2 | 5,93223981 | 0,00000226 | ||
22:07:46 25/05/2026 | 2 | 2 | 19,2228325 | 0,00000376 | ||
22:07:46 25/05/2026 | 1 | 3 | 1,3468767 | 0,00000261 | ||
22:07:46 25/05/2026 | 1 | 2 | 19,32245486 | 0,00000227 | ||
22:07:46 25/05/2026 | 22 | 1 | 21,29119706 | 0,00003322 | ||
22:07:46 25/05/2026 | 4 | 1 | 82,85507821 | 0,0000067 | ||
22:07:46 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,02288929 | 0,0000023 | ||
22:07:46 25/05/2026 | 1 | 4 | 0,0000504 | 0,00001 | ||
22:07:46 25/05/2026 | 1 | 2 | 5 | 0,00001 |
