Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:08:01 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,00059776 | 0,00000225 | ||
17:08:01 25/05/2026 | 1 | 50 | 0,50000773 | 0,00001859 | ||
17:08:01 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,95073009 | 0,00000226 | ||
17:08:01 25/05/2026 | 2 | 2 | 0,65909578 | 0,0001 | ||
17:08:01 25/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
17:07:11 25/05/2026 | 1 | 2 | 7,71000184 | 0,00000227 | ||
17:07:11 25/05/2026 | 7 | 2 | 1,42189189 | 0,00001121 | ||
17:07:11 25/05/2026 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
17:07:11 25/05/2026 | 1 | 2 | 0,43962675 | 0,0000226 | ||
17:07:11 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,26376249 | 0,00004 | ||
17:07:11 25/05/2026 | 2 | 2 | 0,26379989 | 0,0000374 | ||
17:07:11 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
17:07:11 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
17:07:11 25/05/2026 | 1 | 1 | 0,00013674 | 0,00013674 | ||
17:07:11 25/05/2026 | 17 | 17 | 0,1700017 | 0DASH | ||
17:07:11 25/05/2026 | 10 | 10 | 10,0001 | 0DASH | ||
17:07:11 25/05/2026 | 6 | 6 | 60,0006 | 0DASH | ||
17:07:11 25/05/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
17:07:11 25/05/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
17:07:11 25/05/2026 | 4 | 4 | 40,0004 | 0DASH |
