Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:06:51 26/05/2026 | 2 | 1.589 | 31.622 0,01% | 10 | ||
10:06:51 26/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
10:02:21 26/05/2026 | 2 | 1.589 | 31.598 0,01% | 10 | ||
10:02:21 26/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
09:48:06 26/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
09:42:36 26/05/2026 | 2 | 1.589 | 31.610 0,01% | 10 | ||
09:42:36 26/05/2026 | 2 | 1.589 | 103.245 0,01% | 10 | ||
09:37:26 26/05/2026 | 2 | 1.589 | 31.610 0,01% | 10 | ||
09:37:26 26/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
09:35:26 26/05/2026 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
09:35:26 26/05/2026 | 2 | 1.589 | 31.598 0,01% | 10 | ||
09:35:26 26/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
09:33:26 26/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
09:13:21 26/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01% | 10 | ||
09:06:51 26/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.197 0,01% | 10 | ||
09:03:51 26/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
09:01:21 26/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
08:55:51 26/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
08:54:51 26/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
08:53:51 26/05/2026 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 |
