Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:11:21 26/05/2026 | 1 | 967 | 57.371 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025044 | 0,000041 | ||
05:11:05 26/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001021 | 0,000014 | ||
05:11:05 26/05/2026 | 1 | 967 | 57.371 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025047 | 0,000041 | ||
05:11:02 26/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025047 | 0,000028 | ||
05:10:54 26/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02505 | 0,000041 | ||
05:10:51 26/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001021 | 0,000014 | ||
05:10:51 26/05/2026 | 9 | 3.302 | 404.446 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014799 | 0,000287 | ||
05:10:50 26/05/2026 | 2 | 1.167 | 89.878 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014799 | 0,000063 | ||
05:10:49 26/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02505 | 0,000028 | ||
05:10:40 26/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001021 | 0,000055 | ||
05:10:35 26/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025052 | 0,000041 | ||
05:10:23 26/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025047 | 0,000028 | ||
05:10:20 26/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001021 | 0,000055 | ||
05:10:11 26/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025058 | 0,000028 | ||
05:10:08 26/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002449 | 0,000014 | ||
05:10:03 26/05/2026 | 1 | 941 | 257.354 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,022438 | 0,000184 | ||
05:10:02 26/05/2026 | 2 | 1.352 | 281.461 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,004471 | 0,000197 | ||
05:09:58 26/05/2026 | 2 | 1.352 | 291.535 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005952 | 0,000205 | ||
05:09:53 26/05/2026 | 1 | 856 | 171.350 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015233 | 0,000121 | ||
05:09:53 26/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025135 | 0,000028 |
