Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:38:04 26/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,056171 | 0,000058 | ||
03:37:59 26/05/2026 | 1 | 967 | 40.259 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,076269 | 0,00003 | ||
03:37:44 26/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,056171 | 0,000015 | ||
03:37:42 26/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,056171 | 0,000015 | ||
03:37:41 26/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,076272 | 0,000043 | ||
03:37:36 26/05/2026 | 1 | 967 | 57.371 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,076268 | 0,000043 | ||
03:37:18 26/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,056171 | 0,000015 | ||
03:37:10 26/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,056171 | 0,000058 | ||
03:37:06 26/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,056171 | 0,000058 | ||
03:37:05 26/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,076271 | 0,00003 | ||
03:36:57 26/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07628 | 0,00003 | ||
03:36:46 26/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,076282 | 0,000043 | ||
03:36:46 26/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,056171 | 0,000058 | ||
03:36:41 26/05/2026 | 1 | 673 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,286514 | 0,000033 | ||
03:36:39 26/05/2026 | 1 | 664 | 24.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,076272 | 0,000018 | ||
03:36:38 26/05/2026 | 2 | 786 | 44.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,644271 | 0,00005 | ||
03:36:33 26/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,076303 | 0,000043 | ||
03:36:29 26/05/2026 | 2 | 1.159 | 564.052 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,079568 | 0,000426 | ||
03:36:24 26/05/2026 | 1 | 785 | 359.761 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,083181 | 0,000272 | ||
03:36:19 26/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,056171 | 0,000015 |
