Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
05:51:22 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:51:17 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:51:11 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:51:05 26/05/2026 | 3 | 386.391.600 | 0KAVA | ||
05:50:59 26/05/2026 | 1 | 128.797.200 | 0KAVA | ||
05:50:53 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:50:48 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:50:42 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:50:36 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:50:30 26/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
05:50:25 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:50:19 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:50:13 26/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
05:50:07 26/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
05:50:02 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:49:56 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:49:50 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:49:44 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:49:39 26/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:49:33 26/05/2026 | 1 | 586.015.131,195 | 0KAVA |













