Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:30:29 26/05/2026 | 9 | 5.722.259 11,45% | 50.000.000 | 0,00033125 | ||
08:30:19 26/05/2026 | 4 | 4.500.896 9,01% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
08:30:09 26/05/2026 | 5 | 2.860.994 5,73% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
08:29:59 26/05/2026 | 4 | 3.216.010 6,44% | 50.000.000 | 0,00000397 | ||
08:29:49 26/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:29:39 26/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:29:29 26/05/2026 | 3 | 1.166.347 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:29:19 26/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:29:09 26/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:28:59 26/05/2026 | 4 | 1.195.577 2,4% | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
08:28:49 26/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:28:39 26/05/2026 | 4 | 1.327.450 2,66% | 50.000.000 | 0,0000005 | ||
08:28:29 26/05/2026 | 4 | 1.426.966 2,86% | 50.000.000 | 0,00000607 | ||
08:28:19 26/05/2026 | 5 | 1.737.360 3,48% | 50.000.000 | 0,00001403 | ||
08:28:09 26/05/2026 | 4 | 1.424.178 2,85% | 50.000.000 | 0,00000607 | ||
08:27:59 26/05/2026 | 4 | 1.212.641 2,43% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
08:27:49 26/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:27:39 26/05/2026 | 1 | 52.215 0,11% | 50.000.000 | 0ETH | ||
08:27:29 26/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
08:27:19 26/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 |
