Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:02:19 26/05/2026 | 9 | 4.325 | 565.222 1,42% | < 0,000001 | ||
09:02:17 26/05/2026 | 8 | 6.193 | 702.998 1,76% | < 0,000001 | ||
09:02:15 26/05/2026 | 8 | 8.594 | 1.795.787 4,49% | < 0,000001 | ||
09:02:13 26/05/2026 | 15 | 5.774 | 860.988 2,16% | < 0,000001 | ||
09:02:11 26/05/2026 | 11 | 3.820 | 684.399 1,72% | < 0,000001 | ||
09:02:09 26/05/2026 | 7 | 10.411 | 1.721.596 4,31% | < 0,000001 | ||
09:02:07 26/05/2026 | 12 | 5.996 | 876.699 2,2% | < 0,000001 | ||
09:02:05 26/05/2026 | 9 | 9.875 | 1.868.069 4,68% | < 0,000001 | ||
09:02:03 26/05/2026 | 6 | 1.979 | 254.825 0,64% | < 0,000001 | ||
09:02:01 26/05/2026 | 9 | 10.773 | 1.598.860 4% | < 0,000001 | ||
09:01:59 26/05/2026 | 8 | 11.116 | 2.479.183 6,2% | < 0,000001 | ||
09:01:57 26/05/2026 | 8 | 8.689 | 2.352.310 5,89% | < 0,000001 | ||
09:01:55 26/05/2026 | 11 | 29.701 | 3.632.243 9,09% | < 0,000001 | ||
09:01:53 26/05/2026 | 17 | 6.312 | 1.498.923 3,75% | < 0,000001 | ||
09:01:51 26/05/2026 | 7 | 2.098 | 282.645 0,71% | < 0,000001 | ||
09:01:49 26/05/2026 | 8 | 14.236 | 2.315.486 5,79% | < 0,000001 | ||
09:01:47 26/05/2026 | 4 | 1.665 | 185.454 0,47% | < 0,000001 | ||
09:01:45 26/05/2026 | 12 | 11.473 | 2.106.227 5,27% | < 0,000001 | ||
09:01:43 26/05/2026 | 8 | 3.194 | 477.721 1,2% | < 0,000001 | ||
09:01:41 26/05/2026 | 5 | 9.021 | 1.309.446 3,28% | < 0,000001 |
