交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6902c536 | 2026/05/26 06:15:15 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
0x6a14ca68 | 2026/05/26 06:15:15 | 0ETH | 0.00000047 | |||||
0x1667d875 | 2026/05/26 06:15:15 | 0ETH | 0.00000032 | |||||
0x1667d875 | 2026/05/26 06:15:15 | 0ETH | 0.00000032 | |||||
0x1667d875 | 2026/05/26 06:15:15 | 0ETH | 0.00000032 | |||||
settle | 2026/05/26 06:15:15 | 0ETH | 0.00000134 | |||||
0x6a14ca0e | 2026/05/26 06:15:15 | 0ETH | 0.00000059 | |||||
0x2f833589 | 2026/05/26 06:15:15 | 0ETH | 0.00001626 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/26 06:15:15 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x3884d5e1 | 2026/05/26 06:15:13 | 0ETH | 0.0000095 | |||||
0x0d390afd | 2026/05/26 06:15:13 | 0ETH | 0.00000303 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 2026/05/26 06:15:13 | 0ETH | 0.0000003 | |||||
0xff693db0 | 2026/05/26 06:15:13 | 0ETH | 0.00000066 | |||||
0xf40002c5 | 2026/05/26 06:15:13 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x1667d875 | 2026/05/26 06:15:13 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0x1667d875 | 2026/05/26 06:15:13 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0x1667d875 | 2026/05/26 06:15:13 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0x1667d875 | 2026/05/26 06:15:13 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0x1667d875 | 2026/05/26 06:15:13 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0x1667d875 | 2026/05/26 06:15:13 | 0ETH | 0.00000018 |
