区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 06:10:13 | 5 | 1,843 | 196,460 0.5% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 06:10:10 | 2 | 924 | 77,414 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 06:10:07 | 1 | 801 | 56,366 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 06:10:04 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 06:10:01 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 06:09:58 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 06:09:55 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 06:09:52 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 06:09:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/26 06:09:46 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 06:09:43 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 06:09:40 | 1 | 801 | 56,366 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 06:09:37 | 1 | 1,851 | 116,292 0.3% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 06:09:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/26 06:09:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/26 06:09:28 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 06:09:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/26 06:09:22 | 3 | 1,047 | 98,426 0.25% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 06:09:19 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 06:09:16 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | < 0.000001 |
