区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 04:18:25 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025045 | 0.000041 | ||
2026/05/26 04:18:20 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025075 | 0.000041 | ||
2026/05/26 04:18:19 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025042 | 0.000015 | ||
2026/05/26 04:18:11 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025076 | 0.000041 | ||
2026/05/26 04:18:06 | 1 | 956 | 910,179 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025057 | 0.000653 | ||
2026/05/26 04:18:00 | 1 | 967 | 57,371 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025087 | 0.000041 | ||
2026/05/26 04:17:50 | 1 | 937 | 826,149 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.399084 | 0.000809 | ||
2026/05/26 04:17:48 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025042 | 0.000056 | ||
2026/05/26 04:17:41 | 1 | 861 | 781,272 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.275338 | 0.000697 | ||
2026/05/26 04:17:38 | 1 | 993 | 876,878 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.136605 | 0.000697 | ||
2026/05/26 04:17:31 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025062 | 0.000041 | ||
2026/05/26 04:17:29 | 1 | 937 | 827,454 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.732819 | 0.001003 | ||
2026/05/26 04:17:27 | 1 | 2,121 | 99,023 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000138 | ||
2026/05/26 04:17:22 | 1 | 967 | 57,371 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025045 | 0.000041 | ||
2026/05/26 04:17:07 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025042 | 0.000015 | ||
2026/05/26 04:17:01 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025046 | 0.000028 | ||
2026/05/26 04:16:59 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025042 | 0.000015 | ||
2026/05/26 04:16:53 | 2 | 1,140 | 93,510 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.064687 | 0.000069 | ||
2026/05/26 04:16:50 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025076 | 0.000028 | ||
2026/05/26 04:16:41 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025042 | 0.000056 |
