
主流币
热门
热议
OKX Boost
X Layer 生态
Ethereum 生态
5分钟
1小时
4小时
24小时
平均涨跌幅
-1.73%
总成交额
$765.02M
总市值
$103.58B
已收录 58 种代币
24
/
2
/
32
名称/创建时长 | 市值/涨跌幅 | 价格 | 流动性 | 交易笔数 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3年 0xeeee...eeee | $90.29B +1.83% | $670.4 | $127.67M | 1.98M 1.01M/974.36K | $501.36M |
ESPORTS 10个月 0xf39e...8e48 | $8.77M -91.96% | $0.057815 | $1.60M | 286.84K 167.67K/119.16K | $71.20M |
BTCB 3年 0x7130...ad9c | $5.04B +0.58% | $77.24K | $94.20M | 116.33K 57.29K/59.04K | $41.43M |
ZEST 6日 0x5506...54a1 | $22.99M -12.44% | $0.15749 | $2.37M | 82.38K 39.65K/42.73K | $24.29M |
UB 8个月 0x40b8...6fde | $378.51M +22.67% | $0.18927 | $4.72M | 92.99K 45.99K/46.99K | $23.04M |
BILL 21日 0xdf24...1fa5 | $19.38M +18.37% | $0.12013 | $2.03M | 247.98K 124.65K/123.33K | $16.82M |
COLLECT 4个月 0x4b3d...87d3 | $27.11M -5.11% | $0.050485 | $1.61M | 31.59K 12.34K/19.25K | $10.88M |
H 11个月 0x44f1...b5cc | $26.67M +14.44% | $0.25316 | $2.62M | 71.95K 36.53K/35.42K | $9.41M |
BSB 2个月 0x595d...79cc | $49.51M -7.40% | $0.96935 | $1.74M | 54.03K 27K/27.03K | $8.47M |
SKYAI 1年 0x92aa...fb10 | $294.63M -12.52% | $0.29512 | $12.58M | 16.16K 6.89K/9.26K | $7.91M |
ASTER 8个月 0x000a...556a | $1.82B -2.90% | $0.7028 | $6.40M | 51.94K 25.65K/26.29K | $7.62M |
$BANANA 1年 0x3d4f...a760 | $120.41M +6.48% | $0.012107 | $4.84M | 17.22K 8.47K/8.75K | $5.18M |
ZEC 3年 0x1ba4...8eeb | $80.05M +1.25% | $667.13 | $3.36M | 21.31K 10.54K/10.76K | $4.80M |
B 1年 0x6bdc...4444 | $241.02M -3.09% | $0.24118 | $5.17M | 18.48K 9.33K/9.14K | $4.73M |
