區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5,867 | 2026/05/26 08:22:13 | 1,646,460 | 3.125 0.01111858 | 0.00000189 | ||
5,772 | 2026/05/26 08:15:04 | 1,586,293 | 3.125 0.0100968 | 0.00000174 | ||
4,701 | 2026/05/26 08:14:15 | 1,611,566 | 3.125 0.02455536 | 0.00000522 | ||
6,893 | 2026/05/26 07:44:27 | 1,602,707 | 3.125 0.00697919 | 0.00000101 | ||
5,928 | 2026/05/26 07:43:11 | 1,646,015 | 3.125 0.01027094 | 0.00000173 | ||
5,968 | 2026/05/26 07:37:36 | 1,586,673 | 3.125 0.01859026 | 0.00000311 | ||
4,427 | 2026/05/26 07:28:57 | 1,711,267 | 3.125 0.02169909 | 0.0000049 | ||
6,978 | 2026/05/26 07:03:28 | 1,592,350 | 3.125 0.00601023 | 0.00000086 | ||
6,807 | 2026/05/26 07:02:56 | 1,685,018 | 3.125 0.00503666 | 0.00000073 | ||
6,056 | 2026/05/26 07:02:19 | 1,629,085 | 3.125 0.00934946 | 0.00000154 | ||
323 | 2026/05/26 06:59:14 | 85,309 | 3.125 0.00079818 | 0.00000247 | ||
1,333 | 2026/05/26 06:58:29 | 657,288 | 3.125 0.00825153 | 0.00000619 | ||
5,675 | 2026/05/26 06:51:31 | 1,608,672 | 3.125 0.01350492 | 0.00000237 | ||
5,110 | 2026/05/26 06:42:23 | 1,577,393 | 3.125 0.01344685 | 0.00000263 | ||
6,555 | 2026/05/26 06:33:52 | 1,634,664 | 3.125 0.00893719 | 0.00000136 | ||
3,598 | 2026/05/26 06:31:15 | 1,777,144 | 3.125 0.01928342 | 0.00000535 | ||
4,329 | 2026/05/26 06:21:22 | 1,616,681 | 3.125 0.03041961 | 0.00000702 | ||
6,141 | 2026/05/26 05:52:21 | 1,659,867 | 3.125 0.01039409 | 0.00000169 | ||
6,165 | 2026/05/26 05:47:26 | 1,626,403 | 3.125 0.0119877 | 0.00000194 | ||
4,843 | 2026/05/26 05:41:57 | 1,641,493 | 3.125 0.01748082 | 0.0000036 |
