區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 03:26:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/26 03:26:10 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 03:26:07 | 2 | 1,346 | 77,426 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 03:26:04 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 03:26:01 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 03:25:58 | 2 | 989 | 69,352 0.18% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 03:25:55 | 1 | 1,787 | 119,053 0.3% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 03:25:52 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 03:25:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/26 03:25:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/26 03:25:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/26 03:25:40 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 03:25:37 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 03:25:34 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 03:25:31 | 2 | 989 | 112,840 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 03:25:28 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 03:25:25 | 3 | 982 | 63,000 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 03:25:22 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 03:25:19 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/26 03:25:16 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 |
