區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 10:27:23 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.100907 | 0.000016 | ||
2026/05/26 10:27:13 | 1 | 4,775 | 8,160,911 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01062 | 0.005773 | ||
2026/05/26 10:27:02 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.100907 | 0.00006 | ||
2026/05/26 10:26:54 | 1 | 4,775 | 8,160,898 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.010819 | 0.005774 | ||
2026/05/26 10:26:36 | 1 | 4,775 | 8,160,911 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.010861 | 0.005774 | ||
2026/05/26 10:26:31 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.100907 | 0.00006 | ||
2026/05/26 10:26:15 | 1 | 4,775 | 8,160,898 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.010202 | 0.00577 | ||
2026/05/26 10:26:03 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.100907 | 0.000016 | ||
2026/05/26 10:25:51 | 3 | 6,147 | 9,613,181 0.01% | 281,474,976,710,655 | 0.858111 | 0.005774 | ||
2026/05/26 10:25:49 | 6 | 2,387 | 274,280 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.017918 | 0.000195 | ||
2026/05/26 10:25:49 | 1 | 861 | 44,934 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.017918 | 0.000032 | ||
2026/05/26 10:25:31 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.100907 | 0.000016 | ||
2026/05/26 10:25:29 | 1 | 4,775 | 8,160,911 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.010509 | 0.005772 | ||
2026/05/26 10:25:17 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.028816 | 0.000041 | ||
2026/05/26 10:25:10 | 1 | 4,775 | 8,160,898 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.010611 | 0.005773 | ||
2026/05/26 10:25:05 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.100907 | 0.00006 | ||
2026/05/26 10:24:51 | 1 | 4,775 | 8,160,911 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.010816 | 0.005774 | ||
2026/05/26 10:24:49 | 1 | 921 | 382,615 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.263872 | 0.001945 | ||
2026/05/26 10:24:49 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.028509 | 0.000029 | ||
2026/05/26 10:24:40 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.028816 | 0.000029 |
