區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 08:32:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 08:32:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 08:32:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 08:32:17 | 3 | 2,295,919,250.13 | 0KAVA | ||
2026/05/26 08:32:11 | 1 | 587,070,653.13 | 0KAVA | ||
2026/05/26 08:32:06 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/26 08:32:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 08:31:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 08:31:49 | 1 | 1,650,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/26 08:31:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 08:31:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 08:31:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 08:31:26 | 8 | 1,030,377,600 | 0KAVA | ||
2026/05/26 08:31:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 08:31:14 | 3 | 2,277,977,464.215 | 0KAVA | ||
2026/05/26 08:31:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 08:31:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 08:30:57 | 2 | 2,254,887,881.755 | 0KAVA | ||
2026/05/26 08:30:52 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/26 08:30:46 | 3 | 2,235,974,101.0515 | 0KAVA |











