
主流幣
熱門
熱議
OKX Boost
X Layer 生態
Ethereum 生態
5分鐘
1小時
4小時
24小時
平均漲跌幅
-0.15%
總成交額
$606.31M
總市值
$102.46B
已收錄 58 種代幣
20
/
0
/
38
名稱/創建時長 | 市值/漲跌幅 | 價格 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3年 0xeeee...eeee | $89.05B -0.02% | $660.67 | $127.52M | 1.72M 867.38K/862.22K | $417.65M |
BTCB 3年 0x7130...ad9c | $5.05B +0.18% | $77.38K | $93.92M | 102.23K 51.43K/50.8K | $37.36M |
UB 8個月 0x40b8...6fde | $357.13M +19.22% | $0.17858 | $4.59M | 94K 46.52K/47.48K | $23.18M |
ZEST 5日 0x5506...54a1 | $23.01M -9.34% | $0.15766 | $2.37M | 79.49K 38.71K/40.78K | $21.19M |
BILL 21日 0xdf24...1fa5 | $19.43M +16.69% | $0.12023 | $2.04M | 257.74K 129.25K/128.49K | $17.33M |
COLLECT 4個月 0x4b3d...87d3 | $26.91M -1.36% | $0.050121 | $1.59M | 53.91K 14.9K/39K | $10.33M |
BSB 2個月 0x595d...79cc | $42.60M -18.23% | $0.83398 | $1.74M | 64.24K 31.65K/32.58K | $10.27M |
H 11個月 0x44f1...b5cc | $26.22M +18.12% | $0.24921 | $2.59M | 71.9K 36.54K/35.36K | $9.46M |
ASTER 8個月 0x000a...556a | $1.83B +0.09% | $0.70752 | $6.41M | 52.89K 26.35K/26.54K | $8.35M |
SKYAI 1年 0x92aa...fb10 | $301.66M -9.49% | $0.30215 | $12.64M | 16.06K 7.24K/8.82K | $7.88M |
$BANANA 1年 0x3d4f...a760 | $117.82M +3.76% | $0.011847 | $4.75M | 16.41K 8.06K/8.34K | $4.84M |
ZEC 3年 0x1ba4...8eeb | $79.42M +3.62% | $661.85 | $3.34M | 21.66K 10.91K/10.75K | $4.79M |
B 1年 0x6bdc...4444 | $256.07M +0.82% | $0.25624 | $5.32M | 17.5K 8.85K/8.64K | $4.29M |
TAG 1年 0x208b...2025 | $658.74M +12.26% | $0.001625 | $3.28M | 14.6K 7.42K/7.18K | $4.10M |
