
أعلى
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
نظام X Layer متكامل
نظام Ethereum
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
متوسط التغيير
+0.07%
الحجم الإجمالي
728.65M$
القيمة السوقية الإجمالية
103.11B$
57 من العملات الرمزية إجمالًا
32
/
3
/
22
الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/التغيير | السعر | السيولة | Txns | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3 سنة 0xeeee...eeee | 89.82B$ +0.83% | 661.75$ | 127.48M$ | M2.1 M1.08/M1.02 | 537.26M$ |
BTCB 3 سنة 0x7130...ad9c | 5.05B$ +1.15% | 77.47K$ | 93.58M$ | K119.72 K59.56/K60.15 | 42.71M$ |
UB 8 شهر 0x40b8...6fde | 365.92M$ +6.80% | 0.18297$ | 4.70M$ | K94.16 K46.7/K47.46 | 24.68M$ |
BILL 21 ي 0xdf24...1fa5 | 15.04M$ -15.60% | 0.094137$ | 1.95M$ | K241.64 K120.96/K120.67 | 16.41M$ |
ZEST 6 ي 0x5506...54a1 | 23.31M$ -9.08% | 0.15972$ | 2.38M$ | K66.61 K32.61/K34 | 16.27M$ |
BSB 2 شهر 0x595d...79cc | 36.10M$ -34.36% | 0.70726$ | 1.74M$ | K85.3 K41.53/K43.77 | 12.98M$ |
COLLECT 4 شهر 0x4b3d...87d3 | 26.83M$ -2.97% | 0.049973$ | 1.59M$ | K24.96 K10.43/K14.53 | 12.83M$ |
H 11 شهر 0x44f1...b5cc | 27.96M$ +21.84% | 0.26559$ | 2.68M$ | K71.61 K36.62/K34.99 | 9.45M$ |
SKYAI 1 سنة 0x92aa...fb10 | 277.90M$ -14.96% | 0.27835$ | 12.11M$ | K15.34 K6.39/K8.94 | 7.24M$ |
ASTER 8 شهر 0x000a...556a | 1.81B$ -0.51% | 0.69929$ | 6.34M$ | K45.07 K22.48/K22.58 | 5.82M$ |
B 1 سنة 0x6bdc...4444 | 236.34M$ -3.41% | 0.2365$ | 5.11M$ | K19.78 K9.87/K9.9 | 5.22M$ |
$BANANA 1 سنة 0x3d4f...a760 | 119.96M$ +4.24% | 0.012062$ | 4.80M$ | K17.07 K8.4/K8.67 | 5.21M$ |
TAG 1 سنة 0x208b...2025 | 632.35M$ +5.08% | 0.0015599$ | 3.21M$ | K15.12 K7.61/K7.51 | 4.35M$ |
RAVE 5 شهر 0x9769...911c | 18.84M$ -2.89% | 0.5643$ | 1.56M$ | K19.54 K9.58/K9.96 | 3.99M$ |
