
أعلى
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
نظام X Layer متكامل
نظام Ethereum
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
متوسط التغيير
+0.13%
الحجم الإجمالي
6.71B$
القيمة السوقية الإجمالية
52.76B$
40 من العملات الرمزية إجمالًا
13
/
1
/
26
الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/التغيير | السعر | السيولة | Txns | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 سنة 111111...1111 | 49.66B$ -0.65% | 85.92$ | 5.71B$ | M28.61 M12.57/M16.03 | 6.66B$ |
cbBTC 1 سنة cbbtcf...iMij | 237.70M$ +0.17% | 77.37K$ | 23.46M$ | K58.55 K30.07/K28.47 | 31.89M$ |
![]() JitoSOL 2 سنة J1toso...GCPn | 846.72M$ -0.65% | 109.97$ | 18.77M$ | K50.66 K25.11/K25.54 | 3.91M$ |
JUP 2 سنة JUPyiw...DvCN | 674.66M$ -2.54% | 0.20319$ | 4.35M$ | K83.2 K40.5/K42.7 | 3.17M$ |
RAY 2 سنة 4k3Dyj...kX6R | 422.05M$ -1.83% | 0.76046$ | 10.77M$ | K21.79 K11.23/K10.56 | 2.19M$ |
![]() mSOL 2 سنة mSoLzY...m7So | 270.67M$ -0.63% | 118.65$ | 6.70M$ | K29.2 K14.7/K14.5 | 1.86M$ |
xBTC 11 شهر CtzPWv...nnkn | 29.58M$ +0.23% | 77.37K$ | 2.73M$ | K3.11 K1.57/K1.54 | 639.87K$ |
88.57M$ -0.57% | 111.29$ | 2.13M$ | K3.75 K1.78/K1.96 | 249.30K$ | |
PYTH 2 سنة HZ1Jov...BCt3 | 329.84M$ +0.93% | 0.041886$ | 417.69K$ | K3.98 K2.1/K1.87 | 203.98K$ |
SAROS 2 سنة SarosY...1LGL | 1.95M$ -8.37% | 0.00058961$ | 114.38K$ | K10.85 K5.36/K5.48 | 150.61K$ |
VIRTUAL 1 سنة 3iQL8B...yr9y | 21.33M$ +1.75% | 0.7768$ | 2.83M$ | K1.96 K1.08/872 | 139.84K$ |
ME 1 سنة MEFNBX...m21u | 50.27M$ 0.00% | 0.10064$ | 558.14K$ | K2.13 K1.01/K1.12 | 89.75K$ |
DRIFT 2 سنة DriFtu...jwg7 | 20.83M$ +22.36% | 0.034065$ | 91.95K$ | K3 K1.58/K1.42 | 72.82K$ |
ZEUS 2 سنة ZEUS1a...m3Gq | 3.89M$ -3.41% | 0.0041908$ | 50.45K$ | K2.8 K1.61/K1.19 | 60.13K$ |



