Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 07:23:54 | 16 | 1.442.133 3,61 % | 0,009153 | 0,0000132 | 0,00001216 | ||
26.05.2026, 07:23:53 | 30 | 3.564.339 8,92 % | 0,021817 | 0,00007776 | 0,00003009 | ||
26.05.2026, 07:23:52 | 16 | 5.232.966 13,09 % | 0,017661 | 0,00009241 | 0,00004401 | ||
26.05.2026, 07:23:51 | 14 | 1.697.598 4,25 % | 0,010698 | 0,00001816 | 0,00001437 | ||
26.05.2026, 07:23:50 | 16 | 1.671.475 4,18 % | 0,296206 | 0,0004951 | 0,00001424 | ||
26.05.2026, 07:23:49 | 48 | 8.679.962 21,7 % | 0,009298 | 0,0000807 | 0,00007298 | ||
26.05.2026, 07:23:48 | 15 | 1.596.620 4 % | 0,104137 | 0,00016626 | 0,00001351 | ||
26.05.2026, 07:23:47 | 42 | 3.100.843 7,76 % | 0,011134 | 0,00003452 | 0,00002631 | ||
26.05.2026, 07:23:46 | 22 | 4.883.947 12,21 % | 0,009334 | 0,00004558 | 0,00004134 | ||
26.05.2026, 07:23:45 | 23 | 1.884.863 4,72 % | 0,032983 | 0,00006216 | 0,00001605 | ||
26.05.2026, 07:23:44 | 5 | 501.302 1,26 % | 0,072609 | 0,00003639 | 0,00000431 | ||
26.05.2026, 07:23:43 | 51 | 4.409.872 11,03 % | 0,0249 | 0,0001098 | 0,00003788 | ||
26.05.2026, 07:23:42 | 12 | 1.215.975 3,04 % | 0,009315 | 0,00001132 | 0,00001053 | ||
26.05.2026, 07:23:41 | 17 | 1.432.682 3,59 % | 0,041563 | 0,00005954 | 0,0000125 | ||
26.05.2026, 07:23:40 | 40 | 3.098.852 7,75 % | 0,764179 | 0,00236807 | 0,0000271 | ||
26.05.2026, 07:23:39 | 27 | 3.601.142 9,01 % | 0,066178 | 0,00023831 | 0,00003153 | ||
26.05.2026, 07:23:38 | 13 | 1.359.362 3,4 % | 0,056016 | 0,00007614 | 0,00001199 | ||
26.05.2026, 07:23:37 | 32 | 5.607.417 14,02 % | 0,009949 | 0,00005579 | 0,00004924 | ||
26.05.2026, 07:23:36 | 20 | 1.911.739 4,78 % | 0,092775 | 0,00017736 | 0,00001688 | ||
26.05.2026, 07:23:35 | 21 | 1.710.561 4,28 % | 0,010759 | 0,0000184 | 0,0000152 |
