Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 07:34:40 | 49 | 5.125.648 12,82 % | 0,131405 | 0,00067353 | 0,00005109 | ||
26.05.2026, 07:34:39 | 12 | 1.387.500 3,47 % | 0,123384 | 0,00017119 | 0,00001393 | ||
26.05.2026, 07:34:38 | 19 | 2.405.671 6,02 % | 0,857227 | 0,0020622 | 0,00002426 | ||
26.05.2026, 07:34:37 | 42 | 3.975.201 9,94 % | 7,589603 | 0,03017019 | 0,00004009 | ||
26.05.2026, 07:34:36 | 26 | 2.584.317 6,47 % | 4,802637 | 0,01241153 | 0,00002617 | ||
26.05.2026, 07:34:35 | 14 | 1.353.157 3,39 % | 1,104441 | 0,00149448 | 0,0000138 | ||
26.05.2026, 07:34:34 | 38 | 13.562.834 33,91 % | 0,478957 | 0,00649602 | 0,00013463 | ||
26.05.2026, 07:34:33 | 18 | 1.494.962 3,74 % | 0,012787 | 0,00001911 | 0,00001494 | ||
26.05.2026, 07:34:32 | 15 | 1.651.885 4,13 % | 0,011049 | 0,00001825 | 0,00001662 | ||
26.05.2026, 07:34:31 | 56 | 2.627.914 6,57 % | 0,093501 | 0,00024571 | 0,00002655 | ||
26.05.2026, 07:34:30 | 82 | 3.815.134 9,54 % | 0,010489 | 0,00004002 | 0,00003856 | ||
26.05.2026, 07:34:29 | 63 | 3.164.673 7,92 % | 0,01117 | 0,00003535 | 0,00003206 | ||
26.05.2026, 07:34:28 | 85 | 3.575.495 8,94 % | 0,075551 | 0,00027013 | 0,00003626 | ||
26.05.2026, 07:34:27 | 63 | 2.981.715 7,46 % | 0,011557 | 0,00003446 | 0,00003033 | ||
26.05.2026, 07:34:26 | 82 | 3.175.427 7,94 % | 0,012038 | 0,00003822 | 0,00003237 | ||
26.05.2026, 07:34:25 | 93 | 3.879.064 9,7 % | 0,011106 | 0,00004308 | 0,00003955 | ||
26.05.2026, 07:34:24 | 61 | 3.448.571 8,63 % | 0,010949 | 0,00003776 | 0,00003522 | ||
26.05.2026, 07:34:23 | 118 | 7.939.135 19,85 % | 0,021278 | 0,00016893 | 0,00008016 | ||
26.05.2026, 07:34:22 | 36 | 2.081.195 5,21 % | 0,010653 | 0,00002217 | 0,00002112 | ||
26.05.2026, 07:34:21 | 43 | 2.605.994 6,52 % | 0,024925 | 0,00006495 | 0,00002656 |
