Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 07:36:45 | 22 | 1.753.832 4,39 % | 0,014859 | 0,00002606 | 0,00001712 | ||
26.05.2026, 07:36:44 | 31 | 6.212.874 15,54 % | 0,01757 | 0,00010916 | 0,00006025 | ||
26.05.2026, 07:36:43 | 17 | 1.351.403 3,38 % | 0,013034 | 0,00001761 | 0,0000132 | ||
26.05.2026, 07:36:42 | 30 | 2.388.098 5,98 % | 0,028579 | 0,00006825 | 0,00002344 | ||
26.05.2026, 07:36:41 | 19 | 5.799.630 14,5 % | 0,021089 | 0,00012231 | 0,00005663 | ||
26.05.2026, 07:36:40 | 35 | 2.470.273 6,18 % | 0,017383 | 0,00004294 | 0,00002422 | ||
26.05.2026, 07:36:40 | 85 | 13.156.817 32,9 % | 0,015015 | 0,00019756 | 0,00012567 | ||
26.05.2026, 07:36:35 | 21 | 11.578.051 28,95 % | 0,010858 | 0,00012572 | 0,00011223 | ||
26.05.2026, 07:36:34 | 19 | 1.716.492 4,3 % | 0,012749 | 0,00002188 | 0,00001674 | ||
26.05.2026, 07:36:33 | 96 | 10.949.739 27,38 % | 0,010543 | 0,00011545 | 0,00010471 | ||
26.05.2026, 07:36:32 | 28 | 1.607.790 4,02 % | 0,037697 | 0,00006061 | 0,00001547 | ||
26.05.2026, 07:36:31 | 55 | 2.228.389 5,58 % | 0,011394 | 0,00002539 | 0,00002156 | ||
26.05.2026, 07:36:30 | 63 | 2.745.208 6,87 % | 0,162344 | 0,00044566 | 0,00002665 | ||
26.05.2026, 07:36:29 | 124 | 13.824.538 34,57 % | 0,015063 | 0,00020824 | 0,0001305 | ||
26.05.2026, 07:36:28 | 2 | 283.298 0,71 % | 0,010447 | 0,00000295 | 0,0000027 | ||
26.05.2026, 07:36:27 | 59 | 2.497.365 6,25 % | 0,080805 | 0,0002018 | 0,00002392 | ||
26.05.2026, 07:36:26 | 61 | 3.001.789 7,51 % | 0,041574 | 0,00012479 | 0,00002884 | ||
26.05.2026, 07:36:25 | 57 | 10.423.214 26,06 % | 0,010586 | 0,00011034 | 0,0000983 | ||
26.05.2026, 07:36:24 | 76 | 3.895.276 9,74 % | 0,041607 | 0,00016207 | 0,00003674 | ||
26.05.2026, 07:36:23 | 56 | 2.534.429 6,34 % | 0,011062 | 0,00002803 | 0,000024 |
