Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 10:17:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:17:34 | 4 | 1.297 | 124.998 0,32 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:17:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:17:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:17:25 | 1 | 725 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:17:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:17:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:17:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:17:13 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:17:10 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:17:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:17:04 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:17:01 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:16:58 | 2 | 924 | 55.682 0,14 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:16:55 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:16:52 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:16:49 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:16:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:16:43 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:16:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
