Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 07:15:01 | 3 | 1.175 | 169.206 0,43 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 07:14:58 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 07:14:55 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 07:14:52 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 07:14:49 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 07:14:46 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 07:14:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 07:14:40 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 07:14:37 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 07:14:34 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 07:14:31 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 07:14:28 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 07:14:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 07:14:22 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 07:14:19 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 07:14:16 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 07:14:13 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 07:14:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 07:14:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 07:14:04 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 |
